Характеристики
SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL
Поставки электронных компонентов в Кемерово
1.679,65 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 1.679,65руб. | 1.562,07руб. | 1.478,09руб. | 1.427,70руб. | 1.377,31руб. | 1.352,12руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 1.898,00руб. | 1.713,24руб. | 1.679,65руб. | 1.612,46руб. | 1.562,07руб. | 1.528,48руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 2.049,17руб. | 1.847,62руб. | 1.797,23руб. | 1.746,84руб. | 1.646,06руб. | 1.545,28руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 1.998,78руб. | 1.797,23руб. | 1.763,63руб. | 1.696,45руб. | 1.629,26руб. | 1.536,88руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 2.855,41руб. | 2.569,86руб. | 2.519,48руб. | 2.418,70руб. | 2.334,71руб. | 2.133,16руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 2.838,61руб. | 2.553,07руб. | 2.499,32руб. | 2.401,90руб. | 2.317,92руб. | 2.116,36руб. |
SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL