Характеристики
MODULE DDR2 SDRAM 1GB 240UDIMM
Поставки электронных компонентов в Кемерово
26.216,87 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 26.216,87руб. | 24.381,69руб. | 23.070,85руб. | 22.284,34руб. | 21.497,83руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №2 | 10-12 дней | 31.984,58руб. | 27.789,88руб. | 25.954,70руб. | 24.906,03руб. | 22.022,17руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №3 | 7 дней | 34.606,27руб. | 32.771,09руб. | 31.198,08руб. | 29.362,89руб. | 25.954,70руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №4 | 10 дней | 31.198,08руб. | 29.625,06руб. | 28.052,05руб. | 26.479,04руб. | 23.333,01руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №5 | 10-12 дней | 29.100,73руб. | 27.527,71руб. | 25.954,70руб. | 24.643,86руб. | 21.760,00руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 30шт | 100шт | 250шт |
Склад №6 | 6 дней | 36.179,28руб. | 34.344,10руб. | 32.508,92руб. | 30.673,74руб. | 27.265,54руб. |
MODULE DDR2 SDRAM 1GB 240UDIMM