Характеристики
MODULE DDR2 SDRAM 1GB 240UDIMM
Поставки электронных компонентов в Кемерово
11.826,72 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 11.826,72руб. | 10.998,85руб. | 10.407,51руб. | 10.052,71руб. | 9.697,91руб. | 9.520,51руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 13.364,19руб. | 12.063,25руб. | 11.826,72руб. | 11.353,65руб. | 10.998,85руб. | 10.762,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 14.428,60руб. | 13.009,39руб. | 12.654,59руб. | 12.299,79руб. | 11.590,19руб. | 10.880,58руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 14.073,80руб. | 12.654,59руб. | 12.418,06руб. | 11.944,99руб. | 11.471,92руб. | 10.821,45руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 20.105,42руб. | 18.094,88руб. | 17.740,08руб. | 17.030,48руб. | 16.439,14руб. | 15.019,93руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 19.987,16руб. | 17.976,61руб. | 17.598,16руб. | 16.912,21руб. | 16.320,87руб. | 14.901,67руб. |
MODULE DDR2 SDRAM 1GB 240UDIMM