Характеристики
FIXED IND 2.2UH 2.1A 47 MOHM SMD
Поставки электронных компонентов в Кемерово
67,97 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 67,97руб. | 63,21руб. | 61,17руб. | 59,81руб. | 55,74руб. | 54,38руб. | 53,02руб. | 48,94руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 123,03руб. | 112,83руб. | 110,79руб. | 108,07руб. | 100,60руб. | 98,56руб. | 95,84руб. | 86,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 159,05руб. | 146,82руб. | 143,42руб. | 140,02руб. | 130,50руб. | 127,10руб. | 124,39руб. | 111,47руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 81,56руб. | 74,77руб. | 73,41руб. | 71,37руб. | 66,61руб. | 65,25руб. | 63,21руб. | 57,09руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 157,01руб. | 144,78руб. | 141,38руб. | 137,98руб. | 133,90руб. | 129,14руб. | 122,35руб. | 110,11руб. |
FIXED IND 2.2UH 2.1A 47 MOHM SMD