Характеристики
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
Поставки электронных компонентов в Кемерово
68,94 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 68,94руб. | 64,11руб. | 62,05руб. | 60,67руб. | 56,53руб. | 55,15руб. | 53,77руб. | 49,64руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 124,78руб. | 114,44руб. | 112,37руб. | 109,61руб. | 102,03руб. | 99,96руб. | 97,21руб. | 87,55руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 161,32руб. | 148,91руб. | 145,46руб. | 142,02руб. | 132,36руб. | 128,92руб. | 126,16руб. | 113,06руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 82,73руб. | 75,83руб. | 74,46руб. | 72,39руб. | 67,56руб. | 66,18руб. | 64,11руб. | 57,91руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 159,25руб. | 146,84руб. | 143,40руб. | 139,95руб. | 135,81руб. | 130,99руб. | 124,09руб. | 111,68руб. |
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD