Характеристики
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
Поставки электронных компонентов в Кемерово
70,55 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 70,55руб. | 65,61руб. | 63,50руб. | 62,08руб. | 57,85руб. | 56,44руб. | 55,03руб. | 50,80руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 127,70руб. | 117,11руб. | 115,00руб. | 112,17руб. | 104,41руб. | 102,30руб. | 99,48руб. | 89,60руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 165,09руб. | 152,39руб. | 148,86руб. | 145,33руб. | 135,46руб. | 131,93руб. | 129,11руб. | 115,70руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 84,66руб. | 77,61руб. | 76,19руб. | 74,08руб. | 69,14руб. | 67,73руб. | 65,61руб. | 59,26руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 162,97руб. | 150,27руб. | 146,74руб. | 143,22руб. | 138,98руб. | 134,05руб. | 126,99руб. | 114,29руб. |
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD