Характеристики
FIXED IND 470NH 545MA 320 MOHM
Поставки электронных компонентов в Кемерово
50,67 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 50,67руб. | 47,12руб. | 45,60руб. | 44,59руб. | 41,55руб. | 40,54руб. | 39,52руб. | 36,48руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 91,71руб. | 84,11руб. | 82,59руб. | 80,57руб. | 74,99руб. | 73,47руб. | 71,44руб. | 64,35руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 118,57руб. | 109,45руб. | 106,91руб. | 104,38руб. | 97,29руб. | 94,75руб. | 92,73руб. | 83,10руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 60,80руб. | 55,74руб. | 54,72руб. | 53,20руб. | 49,66руб. | 48,64руб. | 47,12руб. | 42,56руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 117,05руб. | 107,93руб. | 105,39руб. | 102,86руб. | 99,82руб. | 96,27руб. | 91,21руб. | 82,09руб. |
FIXED IND 470NH 545MA 320 MOHM