Характеристики
LED GRN/BLU BI-LEVEL
Поставки электронных компонентов в Кемерово
306,83 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 306,83руб. | 285,35руб. | 276,15руб. | 270,01руб. | 260,81руб. | 245,46руб. | 239,33руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 576,84руб. | 530,82руб. | 521,61руб. | 509,34руб. | 490,93руб. | 463,31руб. | 451,04руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 586,05руб. | 540,02руб. | 527,75руб. | 515,47руб. | 490,93руб. | 466,38руб. | 457,18руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 368,20руб. | 337,51руб. | 331,38руб. | 322,17руб. | 312,97руб. | 294,56руб. | 285,35руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 533,88руб. | 490,93руб. | 478,65руб. | 469,45руб. | 454,11руб. | 426,49руб. | 414,22руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 334,44руб. | 309,90руб. | 300,69руб. | 294,56руб. | 285,35руб. | 266,94руб. | 260,81руб. |
LED GRN/BLU BI-LEVEL