Характеристики
SCR MODULE PB20-1
Поставки электронных компонентов в Кемерово
8.021,18 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 8.021,18руб. | 7.459,70руб. | 7.058,64руб. | 6.818,00руб. | 6.577,37руб. | 6.457,05руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 9.063,93руб. | 8.181,60руб. | 8.021,18руб. | 7.700,33руб. | 7.459,70руб. | 7.299,27руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 9.785,84руб. | 8.823,30руб. | 8.582,66руб. | 8.342,03руб. | 7.860,76руб. | 7.379,49руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 9.545,20руб. | 8.582,66руб. | 8.422,24руб. | 8.101,39руб. | 7.780,54руб. | 7.339,38руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 13.636,01руб. | 12.272,41руб. | 12.031,77руб. | 11.550,50руб. | 11.149,44руб. | 10.186,90руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 13.555,79руб. | 12.192,19руб. | 11.935,52руб. | 11.470,29руб. | 11.069,23руб. | 10.106,69руб. |
SCR MODULE PB20-1