Характеристики
L4971D, DC/DC преобразователь, понижающий, Uвых= 3.3…50В …DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics
ST’
Поставки электронных компонентов в Кемерово
323,40 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 323,40руб. | 300,76руб. | 291,06руб. | 284,59руб. | 274,89руб. | 258,72руб. | 252,25руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 607,99руб. | 559,48руб. | 549,78руб. | 536,84руб. | 517,44руб. | 488,33руб. | 475,40руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 617,69руб. | 569,18руб. | 556,25руб. | 543,31руб. | 517,44руб. | 491,57руб. | 481,87руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 388,08руб. | 355,74руб. | 349,27руб. | 339,57руб. | 329,87руб. | 310,46руб. | 300,76руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 562,72руб. | 517,44руб. | 504,50руб. | 494,80руб. | 478,63руб. | 449,53руб. | 436,59руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 352,51руб. | 326,63руб. | 316,93руб. | 310,46руб. | 300,76руб. | 281,36руб. | 274,89руб. |
L4971D, DC/DC преобразователь, понижающий, Uвых= 3.3…50В …DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics
ST’